測定日 | 測定値 | 排出基準 | 自主基準値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
1号炉 | 8月1日 | 0.0025 | 1 | 0.1 | ng-TEQ/m3N |
2号炉 | 9月20日 | 0.00052 | 1 | 0.1 | ng-TEQ/m3N |
1号炉 | 2月5日 | 0.00035 | 1 | 0.1 | ng-TEQ/m3N |
2号炉 | 3月8日 | 0.0016 | 1 | 0.1 | ng-TEQ/m3N |
測定日 | 測定値 | 排出基準 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
2号炉 | 6月26日 | 0.00028 | 3 | ng-TEQ/g |
1号炉 | 8月1日 | 0 | 3 | ng-TEQ/g |
2号炉 | 10月11日 | 0.000041 | 3 | ng-TEQ/g |
2号炉 | 1月22日 | 0.00068 | 3 | ng-TEQ/g |
測定日 | 測定値 | 排出基準 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
飛灰処理施設 | 6月26日 | 0.071 | 3 | ng-TEQ/g |
飛灰処理施設 | 8月1日 | 0.13 | 3 | ng-TEQ/g |
飛灰処理施設 | 10月11日 | 0.11 | 3 | ng-TEQ/g |
飛灰処理施設 | 2月8日 | 0.089 | 3 | ng-TEQ/g |
飛灰処理施設 | 3月1日 | 0.14 | 3 | ng-TEQ/g |
※1ナノグラム(ng)は、10億分の1グラム