ダイオキシン類測定結果

令和5年度

排ガス中
測定日 測定値 排出基準 自主基準値 単位
2号炉 R5.6.29 0.000027 1 0.1 ng-TEQ/m3N
1号炉 R5.7.18 0.00047 1 0.1 ng-TEQ/m3N
1号炉 R5.12.11 0.00004 1 0.1 ng-TEQ/m3N
2号炉 R5.12.12 0.0073 1 0.1 ng-TEQ/m3N

  ※有効数字を2桁で表す。但し試料における検出下限の桁までとし、
  それより下の桁は表示しない。

焼却灰中
測定日 測定値 排出基準 単位
1号炉 R5.6.9 0.000082 3 ng-TEQ/g
2号炉 R5.8.4 0.000012 3 ng-TEQ/g
1号炉 R5.11.7 0.000042 3 ng-TEQ/g
2号炉 R6.1.5 0.011 3 ng-TEQ/g
ばいじん中
測定日 測定値 排出基準 単位
飛灰処理施設 R5.6.9 0.13 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 R5.8.4 0.15 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 R5.11.7 0.089 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 R6.1.5 0.11 3 ng-TEQ/g
飛灰処理施設 R6.2.2 0.11 3 ng-TEQ/g

  ※1ナノグラム(ng)は、10億分の1グラム