組合会計 決算

平成21年度

歳入

(単位:円)
収入済額
1 分担金及び負担金 1 分担金 876,154,000
2 繰越金 1 繰越金 5,673,092
3 諸収入 1 雑入 494,986
4 国庫支出金 1 国庫補助金 2,000,000
5 組合債 1 組合債 2,300,000
歳入合計 886,622,078

歳出

(単位:円)
支出済額
1 議会費 1 議会費 2,398,965
2 総務費 1 総務管理費 104,693,119
3 衛生費 1 清掃費 594,781,449
4 建設事業費 1 建設事業費 14,611,647
5 公債費 1 公債費 140,981,341
6 予備費 1 予備費 0
歳出合計 857,466,521