組合会計 決算

平成22年度

歳入

(単位:円)
収入済額
1 分担金及び負担金 1 分担金 782,229,000
2 繰越金 1 繰越金 29,155,557
3 諸収入 1 雑入 2,978,008
4 国庫支出金 1 国庫補助金 44,229,000
5 組合債 1 組合債 600,000
歳入合計 859,191,565

歳出

(単位:円)
支出済額
1 議会費 1 議会費 2,070,561
2 総務費 1 総務管理費 111,682,513
3 衛生費 1 清掃費 503,143,379
4 建設事業費 1 建設事業費 74,666,103
5 公債費 1 公債費 141,261,477
6 予備費 1 予備費 0
歳出合計 832,824,033