組合会計 決算

平成23年度

歳入

(単位:円)
収入済額
1 分担金及び負担金 1 分担金 775,535,000
2 繰越金 1 繰越金 26,367,532
3 諸収入 1 雑入 240,871
4 国庫支出金 1 国庫補助金 12,435,000
5 組合債 1 組合債 2,800,000
歳入合計 817,378,403

歳出

(単位:円)
支出済額
1 議会費 1 議会費 2,218,186
2 総務費 1 総務管理費 114,977,694
3 衛生費 1 清掃費 509,636,026
4 建設事業費 1 建設事業費 95,182,734
5 公債費 1 公債費 88,077,808
6 予備費 1 予備費 0
歳出合計 810,092,448