組合会計 決算

平成24年度

歳入

(単位:円)
収入済額
1 分担金及び負担金 1 分担金 661,800,000
2 繰越金 1 繰越金 7,285,955
3 諸収入 1 雑入 219,231
4 国庫支出金 1 国庫補助金 56,335,000
5 組合債 1 組合債 1,700,000
歳入合計 727,340,186

歳出

(単位:円)
支出済額
1 議会費 1 議会費 2,582,212
2 総務費 1 総務管理費 118,106,410
3 衛生費 1 清掃費 492,332,895
4 建設事業費 1 建設事業費 81,163,822
5 公債費 1 公債費 22,341,995
6 予備費 1 予備費 0
歳出合計 716,527,334