組合会計 決算

平成26年度

歳入

(単位:円)
収入済額
1 分担金及び負担金 1 分担金 793,031,000
2 繰越金 1 繰越金 10,444,285
3 諸収入 1 雑入 329,821
4 国庫支出金 1 国庫補助金 186,517,000
5 組合債 1 組合債 2,832,700,000
歳入合計 3,823,022,106

歳出

(単位:円)
支出済額
1 議会費 1 議会費 2,235,873
2 総務費 1 総務管理費 121,246,497
3 衛生費 1 清掃費 519,585,975
4 建設事業費 1 建設事業費 3,150,590,546
5 公債費 1 公債費 18,108,082
6 予備費 1 予備費 0
歳出合計 3,811,766,973