組合会計 決算

平成27年度

歳入

(単位:円)
収入済額
1 分担金及び負担金 1 分担金 763,503,000
2 繰越金 1 繰越金 11,255,133
3 諸収入 1 雑入 274,054
4 国庫支出金 1 国庫補助金 267,834,000
5 組合債 1 組合債 303,200,000
歳入合計 1,346,066,187

歳出

(単位:円)
支出済額
1 議会費 1 議会費 2,146,249
2 総務費 1 総務管理費 135,467,566
3 衛生費 1 清掃費 505,177,228
4 建設事業費 1 建設事業費 663,759,612
5 公債費 1 公債費 30,205,586
6 予備費 1 予備費 0
歳出合計 1,336,756,241