組合会計 決算

平成28年度

歳入

(単位:円)
収入済額
1 分担金及び負担金 1 分担金 702,263,000
2 繰越金 1 繰越金 9,309,946
3 諸収入 1 雑入 558,148
4 国庫支出金 1 国庫補助金 1,646,939,000
5 組合債 1 組合債 796,600,000
歳入合計 3,155,670,094

歳出

(単位:円)
支出済額
1 議会費 1 議会費 2,475,784
2 総務費 1 総務管理費 125,742,472
3 衛生費 1 清掃費 389,332,417
4 建設事業費 1 建設事業費 2,595,446,905
5 公債費 1 公債費 30,859,482
6 予備費 1 予備費 0
歳出合計 3,143,857,060