廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、廃棄物処理施設の維持管理情報を公表します。
炉別 月別 |
1号炉 (t) |
2号炉 (t) |
---|---|---|
令和4年4月 | 412.25 | 1,759.99 |
5月 | 1,231.80 | 1,762.20 |
6月 | 1,550.71 | 416.59 |
7月 | 1,803.59 | 1,785.34 |
8月 | 93.90 | 1,847.36 |
9月 | 1,534.05 | 1,767.86 |
10月 | 1,422.79 | - |
11月 | 1,719.51 | 1,620.17 |
12月 | 813.47 | 1,805.80 |
令和5年1月 | 1,123.07 | 1,830.29 |
2月 | 1,701.32 | 156.63 |
3月 | 1,874.90 | 24.24 |
(連続測定のため、表記はすべて日平均値の月平均値)
項目 月別 |
燃焼ガス温度 (℃) |
集じん器入口 ガス温度 (℃) |
排ガス中の 一酸化炭素濃度 (ppm) |
備考 |
---|---|---|---|---|
令和4年4月 | 983 | 165 | 0.3 | 連続測定 |
5月 | 984 | 165 | 0.1 | 連続測定 |
6月 | 993 | 165 | 0.2 | 連続測定 |
7月 | 981 | 165 | 0.4 | 連続測定 |
8月 | 989 | 165 | 0.1 | 連続測定 |
9月 | 979 | 165 | 0.4 | 連続測定 |
10月 | 976 | 165 | 0.1 | 連続測定 |
11月 | 960 | 165 | 0.1 | 連続測定 |
12月 | 942 | 165 | 0.2 | 連続測定 |
令和5年1月 | 956 | 165 | 0.2 | 連続測定 |
2月 | 973 | 165 | 0.4 | 連続測定 |
3月 | 984 | 165 | 0.3 | 連続測定 |
基準値 | 800以上 | 概ね200以下 | 100 |
項目 月別 |
燃焼ガス温度 (℃) |
集じん器入口 ガス温度 (℃) |
排ガス中の 一酸化炭素濃度 (ppm) |
備考 |
---|---|---|---|---|
令和4年4月 | 1,017 | 165 | 0.6 | 連続測定 |
5月 | 987 | 165 | 0.1 | 連続測定 |
6月 | 1,007 | 165 | 0.9 | 連続測定 |
7月 | 991 | 165 | 0.5 | 連続測定 |
8月 | 996 | 165 | 0.9 | 連続測定 |
9月 | 989 | 165 | 0.4 | 連続測定 |
10月 | - | - | - | 停止中 |
11月 | 991 | 165 | 0.3 | 連続測定 |
12月 | 978 | 165 | 0.4 | 連続測定 |
令和5年1月 | 991 | 165 | 0.6 | 連続測定 |
2月 | 977 | 165 | 0.2 | 連続測定 |
3月 | - | - | - | 停止中 |
基準値 | 800以上 | 概ね200以下 | 100 |
※ 3月については運転時間が24時間未満であり、1日を通して運転している日がないことから、
停止中とした。
(ダイオキシン類は年1回以上、ばいじん・硫黄酸化物・窒素酸化物・塩化水素は6ヶ月に1回以上の測定)
採取 年月日 |
採取位置 | 結果が 得られた日 |
測定結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ばいじん濃度 (g/m3(N)) |
硫黄酸化物 排出量 (m3(N)/h) |
窒素酸化物 濃度 (ppm) |
塩化水素 濃度 (mg/m3(N)) |
ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m3) |
|||
4月6日 | 1号炉煙突測定孔 | 4月26日 | <0.001 | 0.038 | 14 | 4 | - |
7月15日 | 1号炉煙突測定孔 | 8月24日 | <0.001 | 0.028 | 19 | 2 | 0.00055 |
9月16日 | 1号炉煙突測定孔 | 11月1日 | <0.001 | 0.110 | 19 | 2 | - |
10月18日 | 1号炉煙突測定孔 | 11月16日 | <0.001 | 0.097 | 20 | 4 | - |
12月8日 | 1号炉煙突測定孔 | 2月1日 | <0.001 | 0.048 | 16 | 2 | 0.000016 |
2月1日 | 1号炉煙突測定孔 | 3月24日 | <0.001 | 0.027 | 20 | 2 | - |
規制値 | 0.08 | *測定毎の 計算値 (K値規制) |
250 | 700 | 1 |
(ばいじん濃度、窒素酸化物濃度、塩化水素濃度は酸素濃度12%換算値)
*硫黄酸化物の測定毎の計算値による規制値は次のとおり
結果が得られた日 | 測定毎の硫黄酸化物の規制値 (m3(N)/h) |
---|---|
4月26日 | 5.72 |
8月24日 | 5.35 |
9月16日 | 5.44 |
10月18日 | 5.38 |
2月1日 | 5.31 |
3月24日 | 5.57 |
採取 年月日 |
採取位置 | 結果が 得られた日 |
測定結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ばいじん濃度 (g/m3(N)) |
硫黄酸化物 排出量 (m3(N)/h) |
窒素酸化物 濃度 (ppm) |
塩化水素 濃度 (mg/m3(N)) |
ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m3) |
|||
4月6日 | 2号炉煙突測定孔 | 4月26日 | <0.001 | 0.080 | 18 | 5 | - |
6月28日 | 2号炉煙突測定孔 | 8月5日 | <0.001 | 0.053 | 22 | 4 | 0.0011 |
8月12日 | 2号炉煙突測定孔 | 9月28日 | <0.001 | 0.045 | 19 | 1 | - |
11月11日 | 2号炉煙突測定孔 | 12月27日 | <0.001 | 0.070 | 21 | 8 | - |
12月9日 | 2号炉煙突測定孔 | 2月1日 | <0.001 | 0.012 | 19 | 6 | 0.000028 |
2月1日 | 2号炉煙突測定孔 | 3月24日 | <0.001 | 0.062 | 14 | 9 | - |
規制値 | 0.08 | *測定毎の 計算値 (K値規制) |
250 | 700 | 1 |
(ばいじん濃度、窒素酸化物濃度、塩化水素濃度は酸素濃度12%換算値)
*硫黄酸化物の測定毎の計算値による規制値は次のとおり
結果が得られた日 | 測定毎の硫黄酸化物の規制値 (m3(N)/h) |
---|---|
4月26日 | 5.36 |
8月5日 | 5.45 |
9月28日 | 5.49 |
12月27日 | 5.47 |
2月1日 | 5.13 |
3月24日 | 5.46 |
ばいじんの除去した日 | |
---|---|
冷却設備 | 排ガス処理設備 |
- | 令和4年4月20日 |
令和4年4月21日 | 令和4年4月21日 |
令和4年8月16日 | - |
令和4年8月17日 | 令和4年8月17日 |
令和4年8月18日 | 令和4年8月18日 |
令和4年8月19日 | 令和4年8月19日 |
令和4年8月20日 | - |
令和4年8月22日 | - |
令和4年8月23日 | - |
令和4年8月24日 | 令和4年8月24日 |
- | 令和4年8月25日 |
- | 令和4年8月26日 |
令和4年8月29日 | - |
- | 令和4年8月30日 |
- | 令和4年12月20日 |
令和4年12年21日 | 令和4年12月21日 |
ばいじんの除去した日 | |
---|---|
冷却設備 | 排ガス処理設備 |
- | 令和4年6月20日 |
令和4年6月21日 | 令和4年6月21日 |
令和4年10月7日 | - |
令和4年10月8日 | - |
令和4年10月10日 | 令和4年10月10日 |
令和4年10月11日 | 令和4年10月11日 |
令和4年10月12日 | 令和4年10月12日 |
令和4年10月13日 | 令和4年10月13日 |
令和4年10月14日 | - |
令和4年10月15日 | - |
令和4年10月17日 | - |
- | 令和4年10月24日 |
- | 令和4年10月25日 |
- | 令和4年10月26日 |
- | 令和5年2月13日 |
令和5年2月14日 | 令和5年2月14日 |