廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、廃棄物処理施設の維持管理情報を公表します。
炉別 月別 |
1号炉 (t) |
2号炉 (t) |
---|---|---|
令和5年4月 | 1,193.43 | 1,761.29 |
5月 | 1,312.80 | 1,804.35 |
6月 | 1,815.58 | 233.56 |
7月 | 1,148.06 | 1,741.10 |
8月 | - | 1,883.53 |
9月 | 1,501.46 | 1,681.92 |
10月 | 1,313.87 | 299.08 |
11月 | 1,748.13 | 1,290.66 |
12月 | 811.71 | 1,779.89 |
令和6年1月 | 1,127.25 | 1,769.27 |
2月 | 1767.32 | 89.21 |
3月 | 1,841.31 | 346.48 |
(連続測定のため、表記はすべて日平均値の月平均値)
項目 月別 |
燃焼ガス温度 (℃) |
集じん器入口 ガス温度 (℃) |
排ガス中の 一酸化炭素濃度 (ppm) |
備考 |
---|---|---|---|---|
令和5年4月 | 987 | 165 | 0.2 | 連続測定 |
5月 | 978 | 165 | 0.7 | 連続測定 |
6月 | 976 | 165 | 1.2 | 連続測定 |
7月 | 972 | 165 | 1.3 | 連続測定 |
8月 | - | - | - | 停止中 |
9月 | 990 | 165 | 0.9 | 連続測定 |
10月 | 996 | 165 | 0.3 | 連続測定 |
11月 | 999 | 165 | 0.3 | 連続測定 |
12月 | 980 | 165 | 0.4 | 連続測定 |
令和6年1月 | 974 | 165 | 0.2 | 連続測定 |
2月 | 966 | 166 | 0.1 | 連続測定 |
3月 | 980 | 165 | 0.1 | 連続測定 |
基準値 | 800以上 | 概ね200以下 | 100 |
項目 月別 |
燃焼ガス温度 (℃) |
集じん器入口 ガス温度 (℃) |
排ガス中の 一酸化炭素濃度 (ppm) |
備考 |
---|---|---|---|---|
令和5年4月 | 1,000 | 165 | 0.6 | 連続測定 |
5月 | 999 | 165 | 0.8 | 連続測定 |
6月 | 975 | 165 | 0.7 | 連続測定 |
7月 | 988 | 165 | 0.4 | 連続測定 |
8月 | 1,000 | 165 | 0.5 | 連続測定 |
9月 | 951 | 165 | 0.4 | 連続測定 |
10月 | 951 | 165 | 0.1 | 連続測定 |
11月 | 956 | 165 | 0.1 | 連続測定 |
12月 | 937 | 165 | 0.4 | 連続測定 |
令和6年1月 | 920 | 165 | 0.5 | 連続測定 |
2月 | 920 | 165 | 0.1 | 連続測定 |
3月 | 924 | 165 | 0.2 | 連続測定 |
基準値 | 800以上 | 概ね200以下 | 100 |
(ダイオキシン類は年1回以上、ばいじん・硫黄酸化物・窒素酸化物・塩化水素は6ヶ月に1回以上の測定)
採取 年月日 |
採取位置 | 結果が 得られた日 |
測定結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ばいじん濃度 (g/m3(N)) |
硫黄酸化物 排出量 (m3(N)/h) |
窒素酸化物 濃度 (ppm) |
塩化水素 濃度 (mg/m3(N)) |
ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m3) |
|||
4月5日 | 1号炉煙突測定孔 | 5月1日 | <0.001 | 0.083 | 17 | 3 | - |
7月18日 | 1号炉煙突測定孔 | 8月30日 | <0.001 | <0.01 | 20 | <1 | 0.00047 |
9月15日 | 1号炉煙突測定孔 | 10月30日 | <0.001 | 0.051 | 17 | 6 | - |
10月13日 | 1号炉煙突測定孔 | 11月27日 | <0.001 | 0.057 | 22 | 2 | - |
12月11日 | 1号炉煙突測定孔 | 1月31日 | <0.001 | 0.020 | 17 | <1 | 0.000040 |
2月2日 | 1号炉煙突測定孔 | 2月29日 | <0.001 | 0.020 | 21 | 2 | - |
規制値 | 0.08 | *測定毎の 計算値 (K値規制) |
250 | 700 | 1 |
(ばいじん濃度、窒素酸化物濃度、塩化水素濃度は酸素濃度12%換算値)
*硫黄酸化物の測定毎の計算値による規制値は次のとおり
結果が得られた日 | 測定毎の硫黄酸化物の規制値 (m3(N)/h) |
---|---|
5月1日 | 5.30 |
8月30日 | 5.37 |
10月30日 | 5.40 |
11月27日 | 5.38 |
1月31日 | 5.24 |
2月29日 | 5.70 |
採取 年月日 |
採取位置 | 結果が 得られた日 |
測定結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ばいじん濃度 (g/m3(N)) |
硫黄酸化物 排出量 (m3(N)/h) |
窒素酸化物 濃度 (ppm) |
塩化水素 濃度 (mg/m3(N)) |
ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m3) |
|||
4月5日 | 2号炉煙突測定孔 | 5月1日 | <0.001 | 0.036 | 12 | 5 | - |
6月29日 | 2号炉煙突測定孔 | 7月28日 | <0.001 | 0.024 | 16 | 1 | 0.000027 |
8月17日 | 2号炉煙突測定孔 | 10月2日 | <0.001 | 0.030 | 12 | 2 | - |
11月27日 | 2号炉煙突測定孔 | 12月27日 | <0.001 | 0.048 | 19 | 4 | - |
12月12日 | 2号炉煙突測定孔 | 1月31日 | <0.001 | 0.024 | 17 | 2 | 0.0073 |
2月2日 | 2号炉煙突測定孔 | 2月29日 | <0.001 | 0.020 | 21 | 2 | - |
規制値 | 0.08 | *測定毎の 計算値 (K値規制) |
250 | 700 | 1 |
(ばいじん濃度、窒素酸化物濃度、塩化水素濃度は酸素濃度12%換算値)
*硫黄酸化物の測定毎の計算値による規制値は次のとおり
結果が得られた日 | 測定毎の硫黄酸化物の規制値 (m3(N)/h) |
---|---|
5月1日 | 5.39 |
7月28日 | 5.43 |
10月2日 | 5.47 |
12月27日 | 5.49 |
1月31日 | 5.11 |
2月29日 | 5.74 |
ばいじんの除去した日 | |
---|---|
冷却設備 | 排ガス処理設備 |
- | 令和5年4月25日 |
令和5年4月26日 | 令和5年4月26日 |
令和5年8月2日 | - |
令和5年8月3日 | - |
令和5年8月4日 | - |
令和5年8月7日 | - |
令和5年8月8日 | - |
令和5年8月9日 | 令和5年8月9日 |
令和5年8月10日 | 令和5年8月10日 |
令和5年8月11日 | - |
令和5年8月12日 | - |
令和5年8月14日 | 令和5年8月14日 |
令和5年8月15日 | 令和5年8月15日 |
令和5年8月16日 | 令和5年8月16日 |
令和5年8月17日 | 令和5年8月17日 |
令和5年8月18日 | 令和5年8月18日 |
- | 令和5年8月19日 |
- | 令和5年12月19日 |
令和5年12月20日 | 令和5年12月20日 |
ばいじんの除去した日 | |
---|---|
冷却設備 | 排ガス処理設備 |
- | 令和5年6月14日 |
令和5年6月15日 | 令和5年6月15日 |
令和5年10月13日 | - |
令和5年10月14日 | - |
令和5年10月16日 | - |
令和5年10月17日 | - |
令和5年10月18日 | - |
令和5年10月19日 | - |
令和5年10月20日 | - |
令和5年10月21日 | - |
令和5年10月23日 | 令和5年10月23日 |
令和5年10月24日 | 令和5年10月24日 |
令和5年10月25日 | 令和5年10月25日 |
令和5年10月26日 | 令和5年10月26日 |
- | 令和5年10月27日 |
- | 令和6年2月26日 |
令和6年2月27日 | 令和6年2月27日 |